قفسه بندی انباری تولید شده توسط شرکت نوین قفسه ضمن اینکه از کیفیت بسیار عالی برخوردار است دارای قیمت بسیار مناسبی هم میباشد .اگر قصد دارید انبار و یا فروشگاه خود را قفسه کنید لیست قیمت قفسه ما را نیز از کارشناسان فروش تهیه نمایید .جهت تماس با کارشناسان فروش صنایع قفسه بندی نوین قفسه با شماره های درج شده در ذیل تماس حاصل فرمایید .
021-66761403
021-66763302
0912-8100537
ردیف | عنوان کالا | نوع/ابعاد | قیمت |
---|---|---|---|
1 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|30|0.7 | 117,000 |
2 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|30|0.7 | 132,000 |
3 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|30|0.7 | 154,000 |
4 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|40|0.7 | 146,000 |
5 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|40|0.7 | 166,000 |
6 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|40|0.7 | 193,000 |
7 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|50|0.7 | 176,000 |
8 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|50|0.7 | 199,000 |
9 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|50|0.7 | 233,000 |
10 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|60|0.7 | 208,000 |
11 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|60|0.7 | 235,000 |
12 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|60|0.7 | 272,000 |
13 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|30|0.9 | 199,000 |
14 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|40|0.9 | 252,000 |
15 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|50|0.9 | 302,000 |
16 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|60|0.9 | 353,000 |
17 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|30|0.9 | 170,000 |
18 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|40|0.9 | 216,000 |
19 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|50|0.9 | 260,000 |
20 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|60|0.9 | 305,000 |
21 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|30|0.9 | 152,000 |
22 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|40|0.9 | 191,000 |
23 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|50|0.9 | 219,000 |
24 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|60|0.9 | 269,000 |
25 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|30|0.7 | 128,000 |
26 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|30|0.7 | 145,000 |
27 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|30|0.7 | 169,000 |
28 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|40|0.7 | 161,000 |
29 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|40|0.7 | 182,000 |
30 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|40|0.7 | 213,000 |
31 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|50|0.7 | 194,000 |
32 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|50|0.7 | 220,000 |
33 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|50|0.7 | 256,000 |
34 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|60|0.7 | 227,000 |
35 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|60|0.7 | 258,000 |
36 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|60|0.7 | 299,000 |
37 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 150|4*4|1.5 | 79,500 |
38 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 150|4*4|2 | 96,000 |
39 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 200|4*4|1.5 | 105,000 |
40 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 200|4*4|2 | 126,000 |
41 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 250|4*4|1.5 | 132,000 |
42 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 250|4*4|2 | 159,000 |
43 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 300|4*4|1.5 | 158,000 |
44 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 300|4*4|2 | 190,000 |
45 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 250|4*8|2 | 283,000 |
46 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 300|4*8|2 | 334,000 |
47 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 150|4*4|1.5 | 87,000 |
48 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 200|4*4|1.5 | 115,000 |
49 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 250|4*4|1.5 | 145,000 |
50 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 300|4*4|1.5 | 174,000 |
51 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 150|4*4|1.5 | 87,000 |
52 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 200|4*4|1.5 | 115,000 |
53 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 250|4*4|1.5 | 145,000 |
54 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 300|4*4|1.5 | 174,000 |
55 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 150|4*4|1.5 | 87,000 |
56 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 200|4*4|1.5 | 115,000 |
57 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 250|4*4|1.5 | 145,000 |
58 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 300|4*4|1.5 | 174,000 |
59 | پیچ و مهره آچاری | 8 تایی | 17,000 |
60 | پیچ و مهره آچاری | 16 تایی | 34,000 |
61 | پیچ و مهره آچاری | 32 تایی | 68,000 |
62 | پیچ و مهره آچاری | 64 تایی | 136,000 |
63 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 8 تایی | 51,000 |
64 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 16 تایی | 102,000 |
65 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 32 تایی | 205,000 |
66 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 64 تایی | 410,000 |
ردیف | عنوان کالا | نوع/ابعاد | قیمت |
---|---|---|---|
1 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 200|40|0/9 | 647,000 |
2 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 200|50|0/9 | 655,000 |
3 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 200|60|0/9 | 675,000 |
4 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 200|80|0/9 | 758,000 |
5 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 250|40|0/9 | 777,000 |
6 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 250|50|0/9 | 785,000 |
7 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 250|60|0/9 | 792,000 |
8 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 250|80|0/9 | 875,000 |
9 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 300|40|1/25 | 1,100,000 |
10 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 300|50|1/25 | 1,117,000 |
11 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 300|60|1/25 | 1,135,000 |
12 | قاب قفسه راک نیمه سنگین | 300|80|1/25 | 1,199,000 |
13 | بازو قفسه راک نیمه سنگین | 100|0/8|نارنجی | 160,000 |
14 | بازو قفسه راک نیمه سنگین | 150|0/8|نارنجی | 215,000 |
15 | بازو قفسه راک نیمه سنگین | 200|0/8|نارنجی | 270,000 |
16 | صفحه قفسه راک نیمه سنگین | 50|40|0/7 | 122,000 |
17 | صفحه قفسه راک نیمه سنگین | 50|50|0/7 | 160,000 |
18 | صفحه قفسه راک نیمه سنگین | 50|60|0/7 | 190,000 |
19 | صفحه قفسه راک نیمه سنگین | 50|80|0/7 | 250,000 |
20 | قاب قفسه راک سنگین | 200|70|1/5 | 1,142,000 |
21 | قاب قفسه راک سنگین | 200|80|1/5 | 1,163,000 |
22 | قاب قفسه راک سنگین | 200|90|1/5 | 1,182,000 |
23 | قاب قفسه راک سنگین | 200|100|1/5 | 1,203,000 |
24 | قاب قفسه راک سنگین | 200|120|1/5 | 1,249,000 |
25 | قاب قفسه راک سنگین | 250|70|1/5 | 1,313,000 |
26 | قاب قفسه راک سنگین | 250|80|1/5 | 1,334,000 |
27 | قاب قفسه راک سنگین | 250|90|1/5 | 1,354,000 |
28 | قاب قفسه راک سنگین | 250|100|1/5 | 1,375,000 |
29 | قاب قفسه راک سنگین | 250|120|1/5 | 1,420,000 |
30 | قاب قفسه راک سنگین | 300|70|1/5 | 1,598,000 |
31 | قاب قفسه راک سنگین | 300|80|1/5 | 1,623,000 |
32 | قاب قفسه راک سنگین | 300|90|1/5 | 1,648,000 |
33 | قاب قفسه راک سنگین | 300|100|1/5 | 1,671,000 |
34 | قاب قفسه راک سنگین | 300|120|1/5 | 1,728,000 |
35 | قاب قفسه راک سنگین | 350|70|1/5 | 1,820,000 |
36 | قاب قفسه راک سنگین | 350|80|1/5 | 1,843,000 |
37 | قاب قفسه راک سنگین | 350|90|1/5 | 1,868,000 |
38 | قاب قفسه راک سنگین | 350|100|1/5 | 1,893,000 |
39 | قاب قفسه راک سنگین | 350|120|1/5 | 1,948,000 |
40 | قاب قفسه راک سنگین | 400|70|1/5 | 2,093,000 |
41 | قاب قفسه راک سنگین | 400|80|1/5 | 2,120,000 |
42 | قاب قفسه راک سنگین | 400|90|1/5 | 2,148,000 |
43 | قاب قفسه راک سنگین | 400|100|1/5 | 2,177,000 |
44 | قاب قفسه راک سنگین | 400|120|1/5 | 2,243,000 |
45 | قاب قفسه راک سنگین | 450|70|1/5 | 2,299,000 |
46 | قاب قفسه راک سنگین | 450|80|1/5 | 2,327,000 |
47 | قاب قفسه راک سنگین | 450|90|1/5 | 2,355,000 |
48 | قاب قفسه راک سنگین | 450|100|1/5 | 2,384,000 |
49 | قاب قفسه راک سنگین | 450|120|1/5 | 2,450,000 |
50 | قاب قفسه راک سنگین | 500|70|1/5 | 2,609,000 |
51 | قاب قفسه راک سنگین | 500|80|1/5 | 2,630,000 |
52 | قاب قفسه راک سنگین | 500|90|1/5 | 2,660,000 |
53 | قاب قفسه راک سنگین | 500|100|1/5 | 2,693,000 |
54 | قاب قفسه راک سنگین | 500|120|1/5 | 2,757,000 |
55 | قاب قفسه راک سنگین | 550|70|1/5 | 2,805,000 |
56 | قاب قفسه راک سنگین | 550|80|1/5 | 2,834,000 |
57 | قاب قفسه راک سنگین | 550|90|1/5 | 2,867,000 |
58 | قاب قفسه راک سنگین | 550|100|1/5 | 2,900,000 |
59 | قاب قفسه راک سنگین | 550|120|1/5 | 2,976,000 |
60 | قاب قفسه راک سنگین | 600|70|1/5 | 3,077,000 |
61 | قاب قفسه راک سنگین | 600|80|1/5 | 3,113,000 |
62 | قاب قفسه راک سنگین | 600|90|1/5 | 3,148,000 |
63 | قاب قفسه راک سنگین | 600|100|1/5 | 3,184,000 |
64 | قاب قفسه راک سنگین | 600|120|1/5 | 3,270,000 |
65 | قاب قفسه راک سنگین | 650|70|1/5 | 3,296,000 |
66 | قاب قفسه راک سنگین | 650|80|1/5 | 3,307,000 |
67 | قاب قفسه راک سنگین | 650|90|1/5 | 3,355,000 |
68 | قاب قفسه راک سنگین | 650|100|1/5 | 3,391,000 |
69 | قاب قفسه راک سنگین | 650|120|1/5 | 3,478,000 |
70 | قاب قفسه راک سنگین | 700|70|1/5 | 3,559,000 |
71 | قاب قفسه راک سنگین | 700|80|1/5 | 3,598,000 |
72 | قاب قفسه راک سنگین | 700|90|1/5 | 3,638,000 |
73 | قاب قفسه راک سنگین | 700|100|1/5 | 3,677,000 |
74 | قاب قفسه راک سنگین | 700|120|1/5 | 3,775,000 |
75 | بازو قفسه راک سنگین | 115|1/5|نارنجی | 270,000 |
76 | بازو قفسه راک سنگین | 156|1/5|نارنجی | 340,000 |
77 | بازو قفسه راک سنگین | 194|1/5|نارنجی | 408,000 |
78 | بازو قفسه راک سنگین | 230|1/5|نارنجی | 478,000 |
79 | بازو قفسه راک سنگین | 270|1/5|نارنجی | 546,000 |
80 | صفحه قفسه راک سنگین | 37|70|0/9 | 187,000 |
81 | صفحه قفسه راک سنگین | 37|80|0/9 | 212,000 |
82 | صفحه قفسه راک سنگین | 37|90|0/9 | 236,000 |
83 | صفحه قفسه راک سنگین | 37|100|0/9 | 260,000 |
84 | صفحه قفسه راک سنگین | 37|120|0/9 | 305,000 |
85 | صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه) | 37|70|0/9 | 192,000 |
86 | صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه) | 37|80|0/9 | 216,000 |
87 | صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه) | 37|90|0/9 | 240,000 |
88 | صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه) | 37|100|0/9 | 266,000 |
89 | صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه) | 37|120|0/9 | 313,000 |
برچسب ها: